VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,416,478 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,831.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,454,710.7 GB  589,050,809
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,501,802.7 GB  5,310,589,084
3 Russian Federation  87,988,348.6 GB  1,389,738,706
4 Japan  67,784,774.7 GB  697,265,244
5 United States  52,777,864.1 GB  1,095,974,840
6 Taiwan  50,483,469.1 GB  790,188,314
7 France  46,153,581.5 GB  589,952,357
8 Indonesia  38,331,146.3 GB  890,458,449
9 India  35,883,005.9 GB  770,087,752
10 China  29,515,272.1 GB  771,523,134
11 Viet Nam  29,420,934.8 GB  497,414,455
12 Thailand  19,454,463.2 GB  345,267,363
13 United Arab Emirates  15,619,052.7 GB  517,237,743
14 Hong Kong  14,657,002.9 GB  236,959,565
15 Myanmar  12,965,118.0 GB  224,617,464
16 Philippines  12,856,670.7 GB  317,401,132
17 Malaysia  11,845,045.0 GB  139,853,426
18 Turkmenistan  11,621,159.6 GB  154,514,159
19 Bangladesh  9,473,598.6 GB  387,298,903
20 Ukraine  9,331,937.3 GB  534,376,246
21 Canada  8,065,619.4 GB  82,302,801
22 Saudi Arabia  7,940,131.8 GB  108,394,658
23 Germany  7,841,537.1 GB  242,884,282
24 Turkey  6,715,708.0 GB  98,324,169
25 Singapore  6,656,556.9 GB  407,840,059
26 Iraq  5,659,437.3 GB  224,770,304
27 Australia  5,570,045.0 GB  113,045,781
28 Brazil  5,269,100.0 GB  1,372,978,889
29 United Kingdom  5,222,442.4 GB  126,550,696
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,316.9 GB  73,580,260
31 Pakistan  4,359,808.2 GB  104,564,480
32 Nigeria  3,706,368.3 GB  441,908,143
33 Cambodia  3,185,814.5 GB  92,343,530
34 Kenya  3,051,253.8 GB  183,033,295
35 Argentina  2,852,390.9 GB  44,049,205
36 Mexico  2,462,116.2 GB  43,786,982
37 Oman  2,025,740.5 GB  36,526,410
38 Spain  1,986,731.0 GB  22,185,328
39 Netherlands  1,911,992.0 GB  51,638,351
40 Armenia  1,455,987.5 GB  4,876,406
41 Egypt  1,359,912.4 GB  37,575,887
42 Qatar  1,343,656.8 GB  18,990,459
43 Algeria  1,339,674.2 GB  36,937,621
44 Nepal  1,326,573.7 GB  19,677,021
45 Syrian Arab Republic  1,290,353.9 GB  235,342,355
46 Jordan  1,274,877.8 GB  25,327,431
47 Italy  1,227,042.5 GB  14,911,595
48 Somalia  1,194,696.8 GB  53,302,387
49 Kyrgyzstan  1,148,882.8 GB  12,848,401
50 New Zealand  1,129,349.8 GB  15,008,317
51 Sudan  1,079,668.7 GB  40,161,399
52 Macau  1,051,248.4 GB  19,024,233
53 Kazakhstan  1,034,210.7 GB  15,102,825
54 Colombia  1,026,412.2 GB  19,673,395
55 Sweden  997,624.5 GB  17,218,579
56 Ghana  949,643.2 GB  56,010,987
57 Austria  927,803.0 GB  14,589,370
58 Cote D'ivoire  915,846.6 GB  11,304,797
59 Venezuela  854,305.9 GB  25,825,184
60 Belarus  825,492.1 GB  21,695,892
61 Chile  818,264.3 GB  14,105,192
62 Romania  784,579.4 GB  13,664,425
63 Peru  769,274.0 GB  10,589,856
64 Ethiopia  750,916.7 GB  38,957,431
65 Mongolia  694,974.0 GB  11,299,654
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,424.2 GB  19,151,664
67 Kuwait  674,075.5 GB  10,386,955
68 Morocco  650,386.5 GB  25,259,594
69 Poland  632,755.4 GB  8,857,472
70 Azerbaijan  595,733.8 GB  10,532,265
71 Yemen  590,200.8 GB  20,034,085
72 Latvia  588,650.6 GB  3,008,862
73 Ecuador  569,153.7 GB  53,607,008
74 Norway  543,927.3 GB  4,699,905
75 Gabon  533,783.2 GB  4,782,719
76 Switzerland  518,004.6 GB  36,838,567
77 Palestinian Territory Occupied  499,687.3 GB  12,386,926
78 Belgium  473,048.5 GB  6,296,101
79 South Africa  462,444.2 GB  17,069,653
80 Finland  437,331.3 GB  3,905,050
81 Tanzania United Republic of  423,761.7 GB  10,740,453
82 Afghanistan  416,927.0 GB  15,467,993
83 Israel  403,280.7 GB  9,125,504
84 Uganda  376,284.2 GB  19,088,707
85 Portugal  369,887.3 GB  5,841,042
86 Denmark  330,889.0 GB  3,027,062
87 Lithuania  321,386.9 GB  4,061,023
88 Hungary  320,749.1 GB  4,848,915
89 Czech Republic  318,960.7 GB  4,932,963
90 Georgia  294,830.2 GB  3,541,151
91 Guinea  281,580.4 GB  8,609,355
92 Greece  265,533.6 GB  3,746,358
93 Sri Lanka  257,493.3 GB  6,575,856
94 Bahrain  225,685.2 GB  3,656,818
95 Tunisia  217,343.0 GB  6,070,391
96 Dominican Republic  213,007.0 GB  6,926,368
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,570
98 Bulgaria  211,069.9 GB  4,113,209
99 Guatemala  203,824.9 GB  4,389,554
100 Lebanon  202,847.3 GB  9,021,211
101 Uzbekistan  202,281.7 GB  4,086,952
102 Serbia  198,849.8 GB  3,539,933
103 Panama  185,630.9 GB  5,027,167
104 Bolivia  182,621.4 GB  3,215,641
105 Djibouti  163,198.8 GB  4,255,025
106 Paraguay  157,484.3 GB  2,087,252
107 Ireland  136,390.6 GB  1,887,873
108 Slovenia  132,682.5 GB  1,546,092
109 Costa Rica  115,302.5 GB  1,718,149
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,953.8 GB  1,151,237
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,056
112 Moldova Republic of  106,914.6 GB  2,728,887
113 Cuba  104,785.6 GB  2,752,973
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,409
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.5 GB  934,968
116 Mauritius  99,265.3 GB  1,327,212
117 Jamaica  91,841.3 GB  2,088,179
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,250
119 Estonia  80,961.1 GB  1,052,745
120 Uruguay  77,721.0 GB  1,142,225
121 Luxembourg  61,580.2 GB  1,330,217
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,099
123 Benin  60,436.6 GB  7,013,242
124 Antigua and Barbuda  58,931.2 GB  1,623,293
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,571
126 Rwanda  54,093.7 GB  1,643,639
127 Togo  53,917.8 GB  1,415,909
128 Maldives  52,628.0 GB  907,710
129 Senegal  52,335.0 GB  1,969,672
130 Guam  51,193.7 GB  983,924
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.4 GB  3,225,681
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.2 GB  2,479,108
138 El Salvador  33,186.8 GB  874,734
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.3 GB  350,244
141 Madagascar  28,673.5 GB  754,683
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,806
143 Malta  26,721.5 GB  504,809
144 Tajikistan  25,381.4 GB  1,217,033
145 Iceland  25,363.9 GB  762,004
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,082.2 GB  667,382
148 Palau  24,209.9 GB  189,561
149 Reunion  23,625.9 GB  94,362
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,162
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,963
152 Congo The Democratic Republic of The  21,547.7 GB  1,463,097
153 Angola  20,876.9 GB  783,241
154 Mali  18,479.1 GB  1,068,923
155 Burkina Faso  18,364.5 GB  1,576,608
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,031
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,408.1 GB  660,555
160 Zimbabwe  16,055.1 GB  2,284,160
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.5 GB  302,843
163 Malawi  13,289.2 GB  191,528
164 Papua New Guinea  13,044.7 GB  196,593
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,854
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,411
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,132
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,835
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.3 GB  276,829
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,157
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,182
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4